
Giá vàng điều chỉnh nhẹ, giới đầu tư theo dõi tín hiệu kinh tế toàn cầu
Ngày viết: 07/07/2025
Trong bối cảnh dữ liệu việc làm Mỹ tiếp tục tích cực và Fed tỏ ra thận trọng trong việc điều chỉnh lãi suất, giá vàng đang chịu sức ép ngắn hạn. Tuy nhiên, về trung và dài hạn, kim loại quý này vẫn có cơ hội tăng giá nếu xuất hiện thêm các yếu tố hỗ trợ như căng thẳng địa chính trị
Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
~ VND/lượng | 11,850,000 | 12,050,000 |
Xem giá vàng thế giới |
Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 25,960 | 26,350 |
AUD | 25,960 | 26,350 |
JPY | 25,960 | 26,350 |
SGD | 25,960 | 26,350 |
CNY | 25,960 | 26,350 |
GBP | 25,960 | 26,350 |
HKD | 25,960 | 26,350 |
KRW | 25,960 | 26,350 |
RUB | 25,960 | 26,350 |
CAD | 25,960 | 26,350 |
TWD | 25,960 | 26,350 |
EUR | 25,960 | 26,350 |
Cập nhật lúc 14:53 07-07-2025 Xem tỷ giá hôm nay |
Giá bán lẻ xăng dầu | ||
---|---|---|
Sản phẩm | Giá | Chênh lệch |
Dầu DO 0,001S-V | 18,360 | 50 đ |
Dầu KO | 18,830 | 260 đ |
Dầu DO 0,05S-II | 18,140 | 90 đ |
Xăng E5 RON 92-II | 19,400 | -290 đ |
Xăng RON 95-III | 20,500 | -390 đ |
Giá của Petrolimex cập nhật lúc 14:53 07-07-2025 |